Anwendungen

34 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 2.2 D 12 / 1988 - 12 / 1996 2238 50 68
SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 2.5 D Allrad 6 / 1993 - 5 / 1997 2498 58 79
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 5 / 1997 - 10 / 2002 1998 94 128
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 5 / 1997 - 2 / 2000 2295 103 140
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 1 / 2002 - 6 / 2006 2295 110 150
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 1 / 1999 - 11 / 2006 2295 105 143
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 12 / 1996 - 6 / 1998 2299 58 79
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 7 / 1998 - 11 / 2006 2299 74 101
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D 6 / 1997 - 10 / 2000 2874 73 99
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 12 / 1996 - 10 / 2000 2874 72 98
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 4 / 1998 - 11 / 2006 2874 88 120
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 6 / 1997 - 11 / 2006 3199 162 220
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 1 / 1999 - 2 / 2000 3199 156 212
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12 / 1996 - 11 / 2002 3199 154 209
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 11 / 1997 - 2 / 2000 2295 103 140
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 1 / 2002 - 6 / 2006 2295 110 150
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 2 / 1999 - 11 / 2006 2295 105 143
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 11 / 1997 - 10 / 2000 2874 72 98
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 4 / 1998 - 2 / 2000 2874 88 120
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 6 / 1997 - 11 / 2006 3199 162 220
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 1 / 1999 - 11 / 2002 3199 156 212
SSANGYONG KORANDO FAMILY 2.2 D Allrad 6 / 1993 - 5 / 1997 2238 51 69
SSANGYONG KORANDO FAMILY 2.5 D Allrad 6 / 1993 - 5 / 1997 2498 58 79
SSANGYONG KORANDO Gelandewagen offen (K4) 2.2 D 12 / 1988 - 12 / 1996 2238 51 69
SSANGYONG KORANDO Gelandewagen offen (K4) 2.5 D 6 / 1993 - 5 / 1997 2498 58 79
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 10 / 1996 - 5 / 2005 1998 93 126
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 10 / 1996 - 11 / 2002 2295 103 140
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 4 / 2003 - 8 / 2006 2295 110 150
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 10 / 1995 - 4 / 1999 2299 59 80
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 3 / 1993 - 4 / 1997 2299 58 79
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC Allrad 5 / 1997 - 10 / 2003 2299 74 101
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D 3 / 1996 - 11 / 1998 2874 73 99
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 4 / 1998 - 9 / 2007 2874 88 120
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 6 / 1996 - 9 / 2004 3199 162 220
Dauer: 12 / 1988 - 12 / 1996
CC: 2238
KW: 50
PS: 68
Dauer: 6 / 1993 - 5 / 1997
CC: 2498
KW: 58
PS: 79
Dauer: 5 / 1997 - 10 / 2002
CC: 1998
KW: 94
PS: 128
Dauer: 5 / 1997 - 2 / 2000
CC: 2295
KW: 103
PS: 140
Dauer: 1 / 2002 - 6 / 2006
CC: 2295
KW: 110
PS: 150
Dauer: 1 / 1999 - 11 / 2006
CC: 2295
KW: 105
PS: 143
Dauer: 12 / 1996 - 6 / 1998
CC: 2299
KW: 58
PS: 79
Dauer: 7 / 1998 - 11 / 2006
CC: 2299
KW: 74
PS: 101
Dauer: 6 / 1997 - 10 / 2000
CC: 2874
KW: 73
PS: 99
Dauer: 12 / 1996 - 10 / 2000
CC: 2874
KW: 72
PS: 98
Dauer: 4 / 1998 - 11 / 2006
CC: 2874
KW: 88
PS: 120
Dauer: 6 / 1997 - 11 / 2006
CC: 3199
KW: 162
PS: 220
Dauer: 1 / 1999 - 2 / 2000
CC: 3199
KW: 156
PS: 212
Dauer: 12 / 1996 - 11 / 2002
CC: 3199
KW: 154
PS: 209
Dauer: 11 / 1997 - 2 / 2000
CC: 2295
KW: 103
PS: 140
Dauer: 1 / 2002 - 6 / 2006
CC: 2295
KW: 110
PS: 150
Dauer: 2 / 1999 - 11 / 2006
CC: 2295
KW: 105
PS: 143
Dauer: 11 / 1997 - 10 / 2000
CC: 2874
KW: 72
PS: 98
Dauer: 4 / 1998 - 2 / 2000
CC: 2874
KW: 88
PS: 120
Dauer: 6 / 1997 - 11 / 2006
CC: 3199
KW: 162
PS: 220
Dauer: 1 / 1999 - 11 / 2002
CC: 3199
KW: 156
PS: 212
Dauer: 6 / 1993 - 5 / 1997
CC: 2238
KW: 51
PS: 69
Dauer: 6 / 1993 - 5 / 1997
CC: 2498
KW: 58
PS: 79
Dauer: 12 / 1988 - 12 / 1996
CC: 2238
KW: 51
PS: 69
Dauer: 6 / 1993 - 5 / 1997
CC: 2498
KW: 58
PS: 79
Dauer: 10 / 1996 - 5 / 2005
CC: 1998
KW: 93
PS: 126
Dauer: 10 / 1996 - 11 / 2002
CC: 2295
KW: 103
PS: 140
Dauer: 4 / 2003 - 8 / 2006
CC: 2295
KW: 110
PS: 150
Dauer: 10 / 1995 - 4 / 1999
CC: 2299
KW: 59
PS: 80
Dauer: 3 / 1993 - 4 / 1997
CC: 2299
KW: 58
PS: 79
Dauer: 5 / 1997 - 10 / 2003
CC: 2299
KW: 74
PS: 101
Dauer: 3 / 1996 - 11 / 1998
CC: 2874
KW: 73
PS: 99
Dauer: 4 / 1998 - 9 / 2007
CC: 2874
KW: 88
PS: 120
Dauer: 6 / 1996 - 9 / 2004
CC: 3199
KW: 162
PS: 220
1 - 34 von 34 ergebnisse