Anwendungen

173 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 5 / 2014 2298 81 110
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 5 / 2014 2298 100 136
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 5 / 2014 2298 120 163
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 7 / 2015 2298 125 170
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 8 / 2019 2298 132 179
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 5 / 2010 2298 74 101
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 5 / 2010 2298 92 125
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 5 / 2010 2298 107 146
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 1 / 2013 2298 110 150
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 5 / 2014 2298 120 163
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 5 / 2014 2298 100 136
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2 / 2012 2298 81 110
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 11 / 2016 2298 125 170
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 11 / 2016 2298 96 131
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 8 / 2019 2298 132 179
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 5 / 2010 2298 74 101
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 5 / 2010 2298 92 125
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 5 / 2010 2298 107 146
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 1 / 2013 2298 110 150
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 5 / 2014 2298 120 163
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 5 / 2014 2298 100 136
OPEL MOVANO B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 11 / 2016 2298 96 131
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 5 / 2010 2298 74 101
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 5 / 2010 2298 92 125
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 5 / 2010 2298 107 146
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 1 / 2013 2298 110 150
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 5 / 2014 2298 81 110
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 5 / 2014 2298 100 136
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 5 / 2014 2298 120 163
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 11 / 2016 2298 125 170
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 11 / 2016 2298 96 131
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 8 / 2019 2298 132 179
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 5 / 2010 2298 74 101
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 5 / 2010 2298 92 125
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 5 / 2010 2298 107 146
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 1 / 2013 2298 110 150
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 5 / 2014 2298 100 136
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 5 / 2014 2298 120 163
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 11 / 2016 2298 96 131
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) 2 / 2011 2298 74 101
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) 9 / 2014 2298 81 110
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) 2 / 2011 2298 92 125
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) 7 / 2014 2298 100 136
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) 2 / 2011 2298 107 146
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) 10 / 2012 2298 110 150
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) 7 / 2014 2298 120 163
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) 7 / 2015 2298 125 170
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 180 FWD (JV04) 1 / 2020 2298 132 179
RENAULT MASTER III Kasten (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) 2 / 2010 2298 74 101
RENAULT MASTER III Kasten (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) 2 / 2010 2298 74 101
Dauer: 5 / 2014
CC: 2298
KW: 81
PS: 110
Dauer: 5 / 2014
CC: 2298
KW: 100
PS: 136
Dauer: 5 / 2014
CC: 2298
KW: 120
PS: 163
Dauer: 7 / 2015
CC: 2298
KW: 125
PS: 170
Dauer: 8 / 2019
CC: 2298
KW: 132
PS: 179
Dauer: 5 / 2010
CC: 2298
KW: 74
PS: 101
Dauer: 5 / 2010
CC: 2298
KW: 92
PS: 125
Dauer: 5 / 2010
CC: 2298
KW: 107
PS: 146
Dauer: 1 / 2013
CC: 2298
KW: 110
PS: 150
Dauer: 5 / 2014
CC: 2298
KW: 120
PS: 163
Dauer: 5 / 2014
CC: 2298
KW: 100
PS: 136
Dauer: 2 / 2012
CC: 2298
KW: 81
PS: 110
Dauer: 11 / 2016
CC: 2298
KW: 125
PS: 170
Dauer: 11 / 2016
CC: 2298
KW: 96
PS: 131
Dauer: 8 / 2019
CC: 2298
KW: 132
PS: 179
Dauer: 5 / 2010
CC: 2298
KW: 74
PS: 101
Dauer: 5 / 2010
CC: 2298
KW: 92
PS: 125
Dauer: 5 / 2010
CC: 2298
KW: 107
PS: 146
Dauer: 1 / 2013
CC: 2298
KW: 110
PS: 150
Dauer: 5 / 2014
CC: 2298
KW: 120
PS: 163
Dauer: 5 / 2014
CC: 2298
KW: 100
PS: 136
Dauer: 11 / 2016
CC: 2298
KW: 96
PS: 131
Dauer: 9 / 2014
CC: 2298
KW: 81
PS: 110
Dauer: 7 / 2014
CC: 2298
KW: 100
PS: 136
Dauer: 10 / 2012
CC: 2298
KW: 110
PS: 150
Dauer: 7 / 2014
CC: 2298
KW: 120
PS: 163
Dauer: 7 / 2015
CC: 2298
KW: 125
PS: 170
Dauer: 1 / 2020
CC: 2298
KW: 132
PS: 179
51 - 100 von 173 ergebnisse