Applications

752 results
Brand Model Car type Duration CC KW HP
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T 1 / 1997 - 1 / 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 4 / 1997 - 10 / 2000 1896 81 110
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 7 / 2000 - 1 / 2005 1896 85 115
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 8 / 2001 - 1 / 2005 1896 96 130
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 8 / 2001 - 1 / 2005 1984 96 130
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 7 / 1998 - 1 / 2005 2393 100 136
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 8 / 2001 - 1 / 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 8 / 1998 - 7 / 1999 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 7 / 1997 - 1 / 2005 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 2 / 2000 - 1 / 2005 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 8 / 2001 - 1 / 2005 2496 114 155
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 7 / 2002 - 1 / 2005 2496 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro 7 / 1997 - 1 / 2005 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro 2 / 2000 - 1 / 2005 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T 2 / 1999 - 1 / 2005 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2671 184 250
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 2 / 1997 - 1 / 2005 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 10 / 1997 - 5 / 2000 2771 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 7 / 1999 - 1 / 2005 2771 140 190
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 8 / 2001 - 1 / 2005 2976 162 220
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2976 162 220
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 92 125
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T 4 / 1999 - 1 / 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI 2 / 1998 - 4 / 2001 1896 81 110
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI 7 / 2000 - 1 / 2005 1896 85 115
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI 8 / 2001 - 1 / 2005 1896 96 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 8 / 2001 - 1 / 2005 1984 96 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 12 / 1997 - 1 / 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 7 / 1998 - 1 / 2005 2393 100 136
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 12 / 1997 - 1 / 2005 2393 115 156
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 8 / 2001 - 1 / 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 12 / 1997 - 1 / 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 8 / 1998 - 5 / 2001 2393 115 156
Duration: 1 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 110
HP: 150
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 132
HP: 180
Duration: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 110
HP: 150
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 132
HP: 180
Duration: 4 / 1997 - 10 / 2000
CC: 1896
KW: 81
HP: 110
Duration: 7 / 2000 - 1 / 2005
CC: 1896
KW: 85
HP: 115
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 1896
KW: 96
HP: 130
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 1984
KW: 96
HP: 130
Duration: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 121
HP: 165
Duration: 7 / 1998 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 100
HP: 136
Duration: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 115
HP: 156
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 125
HP: 170
Duration: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 120
HP: 163
Duration: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 121
HP: 165
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 125
HP: 170
Duration: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 120
HP: 163
Duration: 8 / 1998 - 7 / 1999
CC: 2393
KW: 115
HP: 156
Duration: 7 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 110
HP: 150
Duration: 2 / 2000 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 132
HP: 180
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 114
HP: 155
Duration: 7 / 2002 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 120
HP: 163
Duration: 7 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 110
HP: 150
Duration: 2 / 2000 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 132
HP: 180
Duration: 2 / 1999 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 169
HP: 230
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 169
HP: 230
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 184
HP: 250
Duration: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 142
HP: 193
Duration: 10 / 1997 - 5 / 2000
CC: 2771
KW: 132
HP: 180
Duration: 7 / 1999 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 140
HP: 190
Duration: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 142
HP: 193
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2976
KW: 162
HP: 220
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2976
KW: 162
HP: 220
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 92
HP: 125
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 110
HP: 150
Duration: 4 / 1999 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 132
HP: 180
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 110
HP: 150
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 132
HP: 180
Duration: 2 / 1998 - 4 / 2001
CC: 1896
KW: 81
HP: 110
Duration: 7 / 2000 - 1 / 2005
CC: 1896
KW: 85
HP: 115
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 1896
KW: 96
HP: 130
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 1984
KW: 96
HP: 130
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 121
HP: 165
Duration: 7 / 1998 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 100
HP: 136
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 115
HP: 156
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 125
HP: 170
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 120
HP: 163
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 121
HP: 165
Duration: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 125
HP: 170
Duration: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 120
HP: 163
Duration: 8 / 1998 - 5 / 2001
CC: 2393
KW: 115
HP: 156
251 - 300 from 752 results