Applications

320 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.0 (19) 3 / 1994 - 7 / 2000 999 44 60
CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.0 (19, 98) 8 / 1997 - 7 / 2002 995 50 68
CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.4 GLS 8 / 1994 - 7 / 1997 1389 44 60
CHEVROLET CORSA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.0 (08, 68) 3 / 1994 - 7 / 2000 999 44 60
CHEVROLET CORSA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.0 (08, 68, 73, 78) 3 / 1994 - 7 / 2000 999 37 50
CHEVROLET CORSA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.0 16V (08, 68, 73, 78) 8 / 1997 - 7 / 2002 995 50 68
CHEVROLET CORSA Berline bicorps trois ou cinq portes 1.4 GLS (08, 68, 73, 78) 8 / 1994 - 7 / 1997 1389 44 60
CHEVROLET CORSA Pick-up 1.0 8 / 1997 - 7 / 2000 999 44 60
CHEVROLET CORSA Pick-up 1.0 8 / 1997 - 7 / 2002 996 50 68
CHEVROLET CORSA Pick-up 1.0 Ethanol 8 / 1999 - 7 / 2002 996 47 64
CHEVROLET CORSA Pick-up 1.4 GLS 8 / 1994 - 7 / 1997 1389 44 60
CHEVROLET LANOS A trois volumes 1.4 11 / 2005 - 12 / 2010 1349 55 75
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 5 / 1996 - 6 / 2003 1360 55 75
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D 9 / 1996 - 6 / 2001 1527 42 57
CITROEN XSARA (N1) 1.4 LPG 5 / 1998 - 8 / 2000 1360 55 75
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 4 / 1997 - 3 / 2005 1360 55 75
CITROEN XSARA (N1) 1.5 D 4 / 1997 - 9 / 2000 1527 42 57
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i 4 / 1997 - 9 / 2000 1587 65 88
CITROEN XSARA (N1) 1.8 D 4 / 1997 - 9 / 2000 1769 43 58
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 4 / 1997 - 9 / 2000 1761 66 90
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 4 / 1997 - 9 / 2000 1761 74 101
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 4 / 1997 - 9 / 2000 1905 50 68
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 7 / 1998 - 3 / 2005 1868 51 70
CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD 1 / 1998 - 9 / 2000 1905 55 75
CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD 4 / 1997 - 9 / 2000 1905 66 90
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i 10 / 1997 - 8 / 2005 1360 55 75
CITROEN XSARA Break (N2) 1.5 D 10 / 1997 - 9 / 2000 1527 42 57
CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 i 10 / 1997 - 9 / 2000 1587 65 88
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 D 10 / 1997 - 9 / 2000 1769 43 58
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 10 / 1997 - 9 / 2000 1905 50 68
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 TD 10 / 1997 - 9 / 2000 1905 66 90
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.4 5 / 1998 - 10 / 2004 1360 55 75
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.4 LPG 6 / 1999 - 8 / 2000 1360 55 75
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.8 D 5 / 1998 - 5 / 1999 1769 43 58
CITROEN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.9 D 5 / 1998 - 8 / 2000 1905 65 88
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.4 i 3 / 1998 - 3 / 2005 1360 55 75
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.6 i 2 / 1998 - 9 / 2000 1587 65 88
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 2 / 1998 - 9 / 2000 1761 66 90
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 2 / 1998 - 9 / 2000 1905 50 68
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 2 / 1998 - 5 / 1999 1905 55 75
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD 2 / 1998 - 9 / 2000 1905 66 90
DAEWOO CIELO 1.5 6 / 1994 - 7 / 1998 1498 66 90
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 5 / 1997 1349 55 75
DAEWOO LANOS A trois volumes (KLAT) 1.3 5 / 1997 1349 55 75
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 2 / 1995 - 8 / 1997 1498 52 71
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 2 / 1995 - 8 / 1997 1498 55 75
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) 8 / 1996 - 8 / 1997 1498 44 60
DAEWOO NEXIA A trois volumes 1.5 (19) 2 / 1995 - 8 / 1997 1498 52 71
DAEWOO NEXIA A trois volumes 1.5 (19) 2 / 1995 - 8 / 1997 1498 55 75
DAEWOO NEXIA A trois volumes 1.5 (19) 8 / 1996 - 8 / 1997 1498 44 60
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 7 / 2000
CC: 999
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 7 / 2002
CC: 995
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 8 / 1994 - 7 / 1997
CC: 1389
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 7 / 2000
CC: 999
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 7 / 2000
CC: 999
KW: 37
CH: 50
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 7 / 2002
CC: 995
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 8 / 1994 - 7 / 1997
CC: 1389
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 7 / 2000
CC: 999
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 7 / 2002
CC: 996
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 8 / 1999 - 7 / 2002
CC: 996
KW: 47
CH: 64
Durée de l'accord: 8 / 1994 - 7 / 1997
CC: 1389
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 11 / 2005 - 12 / 2010
CC: 1349
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 5 / 1996 - 6 / 2003
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 9 / 1996 - 6 / 2001
CC: 1527
KW: 42
CH: 57
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 8 / 2000
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 4 / 1997 - 3 / 2005
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 4 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1527
KW: 42
CH: 57
Durée de l'accord: 4 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1587
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 4 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1769
KW: 43
CH: 58
Durée de l'accord: 4 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1761
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 4 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1761
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 4 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 7 / 1998 - 3 / 2005
CC: 1868
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 1 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 4 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 8 / 2005
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1527
KW: 42
CH: 57
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1587
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1769
KW: 43
CH: 58
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 10 / 2004
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 6 / 1999 - 8 / 2000
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 5 / 1999
CC: 1769
KW: 43
CH: 58
Durée de l'accord: 5 / 1998 - 8 / 2000
CC: 1905
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 3 / 1998 - 3 / 2005
CC: 1360
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1587
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1761
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 5 / 1999
CC: 1905
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 2 / 1998 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 6 / 1994 - 7 / 1998
CC: 1498
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 5 / 1997
CC: 1349
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 5 / 1997
CC: 1349
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 2 / 1995 - 8 / 1997
CC: 1498
KW: 52
CH: 71
Durée de l'accord: 2 / 1995 - 8 / 1997
CC: 1498
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 8 / 1996 - 8 / 1997
CC: 1498
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 2 / 1995 - 8 / 1997
CC: 1498
KW: 52
CH: 71
Durée de l'accord: 2 / 1995 - 8 / 1997
CC: 1498
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 8 / 1996 - 8 / 1997
CC: 1498
KW: 44
CH: 60
1 - 50 de 320 résultats
1 2 3 4 5 ... 7 Suivant