Applications

137 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 4 / 2010 - 9 / 2014 3192 179 243
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 3 / 2006 - 12 / 2010 3192 175 238
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 4 / 2009 - 12 / 2014 2400 120 163
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 1 / 2011 - 12 / 2014 2400 147 200
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10 / 2002 - 12 / 2006 2401 120 163
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 4 / 2005 - 12 / 2012 2401 136 185
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10 / 2007 - 12 / 2010 2400 120 163
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 11 / 2013 - 9 / 2014 2400 155 211
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD 10 / 2002 - 12 / 2006 2922 200 272
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 1 / 2005 - 12 / 2010 4414 232 316
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 9 / 2004 - 12 / 2005 4414 235 320
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 5 / 2011 - 8 / 2015 1968 84 114
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 5 / 2011 - 8 / 2015 1984 150 204
VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion 7 / 2011 - 8 / 2015 1984 150 204
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 11 / 2003 - 8 / 2015 1984 85 115
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 132 180
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 CNG 1 / 2006 - 8 / 2015 1984 85 115
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 5 / 2010 - 8 / 2015 1968 100 136
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 5 / 2011 - 8 / 2015 1968 84 114
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 62 84
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 75 102
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 103 140
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 103 140
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI 5 / 2011 - 8 / 2015 1984 150 204
VW TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI 4motion 7 / 2011 - 8 / 2015 1984 150 204
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7J 1.9 TDI 1 / 2006 - 11 / 2009 1896 75 102
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7J 1.9 TDI 1 / 2006 - 11 / 2009 1896 62 84
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7J 2.0 BiTDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 132 180
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7J 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 62 84
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7J 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 75 102
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7J 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 103 140
VW TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7J 2.0 TDI 4motion 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 103 140
VW TRANSPORTER T5 Fourgon (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 132 180
VW TRANSPORTER T5 Fourgon (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 62 84
VW TRANSPORTER T5 Fourgon (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 75 102
VW TRANSPORTER T5 Fourgon (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 103 140
VW TRANSPORTER T5 Fourgon (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion 9 / 2009 - 8 / 2015 1968 103 140
Durée de l'accord: 4 / 2010 - 9 / 2014
CC: 3192
KW: 179
CH: 243
Durée de l'accord: 3 / 2006 - 12 / 2010
CC: 3192
KW: 175
CH: 238
Durée de l'accord: 4 / 2009 - 12 / 2014
CC: 2400
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 1 / 2011 - 12 / 2014
CC: 2400
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 10 / 2002 - 12 / 2006
CC: 2401
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 4 / 2005 - 12 / 2012
CC: 2401
KW: 136
CH: 185
Durée de l'accord: 10 / 2007 - 12 / 2010
CC: 2400
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 11 / 2013 - 9 / 2014
CC: 2400
KW: 155
CH: 211
Durée de l'accord: 10 / 2002 - 12 / 2006
CC: 2922
KW: 200
CH: 272
Durée de l'accord: 1 / 2005 - 12 / 2010
CC: 4414
KW: 232
CH: 316
Durée de l'accord: 9 / 2004 - 12 / 2005
CC: 4414
KW: 235
CH: 320
Durée de l'accord: 5 / 2011 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 5 / 2011 - 8 / 2015
CC: 1984
KW: 150
CH: 204
Durée de l'accord: 7 / 2011 - 8 / 2015
CC: 1984
KW: 150
CH: 204
Durée de l'accord: 11 / 2003 - 8 / 2015
CC: 1984
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 8 / 2015
CC: 1984
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 5 / 2010 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 5 / 2011 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 5 / 2011 - 8 / 2015
CC: 1984
KW: 150
CH: 204
Durée de l'accord: 7 / 2011 - 8 / 2015
CC: 1984
KW: 150
CH: 204
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 11 / 2009
CC: 1896
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 1 / 2006 - 11 / 2009
CC: 1896
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2015
CC: 1968
KW: 103
CH: 140
101 - 137 de 137 résultats